| 020E | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|
| Grade | 3 | 3 | 3 |
| Environmental Class | IV | IV | IV |
| No of Piezo's | 1 | 2 | 2 |
| Sound Output (dbA at 1m) | 105 | 118 | 118 |
| Operating Voltage - Nominal | 12V-dc | 12V-dc | 12V-dc |
| Siren Operating Current | 400 | 350mA | 200mA |
| Strobe Operating Current | 100mA | 150mA | 100mA |
| Standby - Quiescent Current | 45mA | 45mA | 45mA |
| Cut Off Timer | 15 min | 15 min | selectable |
| LED's | single | twin | twin selectable |
| Silent Engineer Mode | n/a | n/a | yes |
| Internal Battery | 6V/300mA-NiMH | 6V/300mA-NiMH | 6V/300mA-NiMH |
| Replaceable Battery | n/a | n/a | yes |
| Siren Trigger | pos/neg | pos/neg | pos/neg |
| Strobe Trigger | neg | neg | neg |
| Strobe Flash Rate | 1/sec | 1/sec | 1/sec |
| Tamper Detection | cover/rear | cover/rear | cover/rear |
| Tamper Signal | neg | pos / neg / vf | pos / neg / vf |
| Optional Foam Detection | n/a | n/a | n/a |
| Drill Detection | n/a | n/a | n/a |
| SAB/SCB | sab | sab | sab |
| Piezo/battery status monitor | n/a | n/a | n/a |
| Fault Output | n/a | n/a | n/a |
| Choice of 4 Tones | n/a | n/a | n/a |
| Audible Tamper Closure | n/a | n/a | n/a |
| Base Plate | 3mm Polycarbonate | 3mm Polycarbonate | 3mm Polycarbonate |
| Inner Cover | n/a | n/a | n/a |
| Outer Cover | 3mm Polycarbonate | 3mm Polycarbonate | 3mm Polycarbonate |
| External Dimensions | 315 x 215 x 65 | 315 x 215 x 65 | 315 x 215 x 65 |
| Screen Printing Available | All Models | All Models | All Models |
All Sounders comply with the following standards:
PD 6662:20004, EN50131-1:2004, EN50130-4, EN61000-6-3